Profili a U in Alluminio

Lunghezza standard 6 / Standard lenght 6 meters

Profilo U base largaEN AW-6060
A x B x Spkg/m
15 x 10 x 20,17
20 x 10 x 1,50,15
20 x 10 x 20,2
20 x 15 x 20,24
25 x 15 x20,27
30 x 15 x 20,38
35 x 20 x 20,35
40 x 20 x 20,41
40 x 20 x 30,6
45 x 20 x 20,43
50 x 20 x 20,46
50 x 25 x 20,51
50 x 30 x 30,57
60 x 15 x 20,46
60 x 20 x 20,51
60 x 40 x 41,48
80 x 20 x 20,62
80 x 40 x 41,66
100 x 20 x 20,73
100 x 50 x 52,6

Profilo U lati ugualiEN AW-6060
A x B x Spkg/m
6 x 6 x 10,04
8 x 8 x 10,05
10 x 10 x 10,07
10 x 10 x 20,11
12 x 12 x 10,09
12 x 12 x 20,17
15 x 15 x 1,50,17
15 x 15 x 20,22
20 x 20 x 10,16
20 x 20 x 1,50,23
20 x 20 x 20,3
20 x 20 x 30,44
25 x 25 x 1,50,29
25 x 25 x 20,38
30 x 30 x 20,46
35 x 35 x 20,55
40 x 40 x 20,62
40 x 40 x 41,22
50 x 50 x 20,79
50 x 50 x 41,53
50 x 50 x 51,88

Profilo U base strettaEN AW-6060
A x B x Spkg/m
10 x 15 x 1,50,15
10 x 20 x 1,50,19
10 x 20 x 20,26
15 x 30 x 1,50,29
15 x 30 x 20,38
20 x 30 x 20,42
25 x 50 x 20,65

Per profilo a U, noto anche come canalino a U, si intende un profilo formato da tre segmenti perpendicolari l’uno all’altro formanti appunto un profilo simile a una U avente gli angoli a 90°.

I lati del Canalino a U si chiamano base ed altezza ed hanno il medesimo spessore. Si distinguono tre tipologie di profili:

  • Canalino a U a lati uguali: la dimensione della base è equivalente alla dimensione dell’altezza;
  • Canalino a U a base larga: la dimensione della base è maggiore di quella dell’altezza;
  • Canalino a U a base stretta: la dimensione della base è minore di quella dell’altezza.

Vuoi un preventivo oppure informazioni sui profili a U in alluminio?

Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato  nelle prossime ore da un nostro consulente.

Valore non valido

Campo obbligatorio

Indirizzo email non valido

Valore non valido

Campo obbligatorio

Valore non valido

Campo obbligatorio

La verifica di sicurezza non è andata a buon fine, ti invitiamo a riprovare.