
Lunghezza standard 6 / Standard lenght 6 meters
Profilo U base larga | EN AW-6060 |
A x B x Sp | kg/m |
15 x 10 x 2 | 0,17 |
20 x 10 x 1,5 | 0,15 |
20 x 10 x 2 | 0,2 |
20 x 15 x 2 | 0,24 |
25 x 15 x2 | 0,27 |
30 x 15 x 2 | 0,38 |
35 x 20 x 2 | 0,35 |
40 x 20 x 2 | 0,41 |
40 x 20 x 3 | 0,6 |
45 x 20 x 2 | 0,43 |
50 x 20 x 2 | 0,46 |
50 x 25 x 2 | 0,51 |
50 x 30 x 3 | 0,57 |
60 x 15 x 2 | 0,46 |
60 x 20 x 2 | 0,51 |
60 x 40 x 4 | 1,48 |
80 x 20 x 2 | 0,62 |
80 x 40 x 4 | 1,66 |
100 x 20 x 2 | 0,73 |
100 x 50 x 5 | 2,6 |
Profilo U lati uguali | EN AW-6060 |
A x B x Sp | kg/m |
6 x 6 x 1 | 0,04 |
8 x 8 x 1 | 0,05 |
10 x 10 x 1 | 0,07 |
10 x 10 x 2 | 0,11 |
12 x 12 x 1 | 0,09 |
12 x 12 x 2 | 0,17 |
15 x 15 x 1,5 | 0,17 |
15 x 15 x 2 | 0,22 |
20 x 20 x 1 | 0,16 |
20 x 20 x 1,5 | 0,23 |
20 x 20 x 2 | 0,3 |
20 x 20 x 3 | 0,44 |
25 x 25 x 1,5 | 0,29 |
25 x 25 x 2 | 0,38 |
30 x 30 x 2 | 0,46 |
35 x 35 x 2 | 0,55 |
40 x 40 x 2 | 0,62 |
40 x 40 x 4 | 1,22 |
50 x 50 x 2 | 0,79 |
50 x 50 x 4 | 1,53 |
50 x 50 x 5 | 1,88 |
Profilo U base stretta | EN AW-6060 |
A x B x Sp | kg/m |
10 x 15 x 1,5 | 0,15 |
10 x 20 x 1,5 | 0,19 |
10 x 20 x 2 | 0,26 |
15 x 30 x 1,5 | 0,29 |
15 x 30 x 2 | 0,38 |
20 x 30 x 2 | 0,42 |
25 x 50 x 2 | 0,65 |
Per profilo a U, noto anche come canalino a U, si intende un profilo formato da tre segmenti perpendicolari l’uno all’altro formanti appunto un profilo simile a una U avente gli angoli a 90°.
I lati del Canalino a U si chiamano base ed altezza ed hanno il medesimo spessore. Si distinguono tre tipologie di profili:
- Canalino a U a lati uguali: la dimensione della base è equivalente alla dimensione dell’altezza;
- Canalino a U a base larga: la dimensione della base è maggiore di quella dell’altezza;
- Canalino a U a base stretta: la dimensione della base è minore di quella dell’altezza.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sui profili a U in alluminio?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.