Caratteristiche meccaniche
| Lega | Stato | Caratteristiche Meccaniche | |||
| Rs N/mm² | Rm N/mm² | A 50% | R min 90° (*) | ||
| EN AW 1050A | H24 | 75 | 105 | > 5 | 1,5 x S |
| EN AW 3105 | F | > 130 | > 140 | > 3 | 2 x S |
| EN AW 5754 | H114 | > 80 | 190 - 260 | > 10 | 2 x S |
*Valore indicativo
Composizione chimica
| Lega | Stato | Composizione Chimica % | |||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | ||
| EN AW 1050A | H24 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | \ |
| EN AW 3105 | F | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 - 0,8 | 0,2 - 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
| EN AW 5754 | H114 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6 - 3,6 | 0,2 | 0,15 | 0,3 |
Peso lastre mandorlate
| Peso lamiere mandorlate | |
| Sp mm | Kg / m² |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 8,6 |
| 4 | 11 |
| 5 | 14,4 |
Formati standard
| Lastre mandorlate | Formati standard | |||||
| Lega | A x B mm | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 2000 x 4000 | 2000 x 6000 |
| EN AW 1050A | spessore | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| EN AW 3105 | spessore | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | - | - |
| EN AW 5754 | spessore | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 | 3 |
Vuoi un preventivo oppure informazioni sulle lastre di alluminio mandorlate?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.