Caratteristiche meccaniche
| Lega | Stato | Caratteristiche Meccaniche | |||
| Rs N/mm² | Rm N/mm² | A 50% | R min 90° (*) | ||
| EN AW 1050A | H24 | 75 | 105 | > 5 | 1,5 x S |
| EN AW 3105 | F | > 130 | > 140 | > 3 | 2 x S |
| EN AW 5754 | H114 | > 80 | 190 - 260 | > 10 | 2 x S |
*Valore indicativo
3105: lega alluminio-manganese con buona resistenza alla corrosione e formabilità.
5754: lega alluminio-magnesio con eccellente resistenza alla corrosione, particolarmente adatta per ambienti marini.
1200F e 1050A: leghe ad alta purezza con ottima conducibilità termica ed elettrica.
Stati Fisici:
F: stato fisico come fabbricato.
H114: stato fisico incrudito e parzialmente ricotto.
Composizione chimica
| Lega | Stato | Composizione Chimica % | |||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | ||
| EN AW 1050A | H24 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | \ |
| EN AW 3105 | F | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 - 0,8 | 0,2 - 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
| EN AW 5754 | H114 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6 - 3,6 | 0,2 | 0,15 | 0,3 |
Formati standard
| Lastre mandorlate | Formati standard | |||||
| Lega | A x B mm | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 2000 x 4000 | 2000 x 6000 |
| EN AW 1050A | spessore | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| EN AW 3105 | spessore | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | - | - |
| EN AW 5754 | spessore | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 | 3 |
Su ordinazione, e con quantitativi da concordare, possiamo fornire lastre mandorlate in alluminio nei formati 2000 x 4000 mm e 2000 x 6000 mm
Peso lastre mandorlate
| Peso lamiere mandorlate | |
| Sp mm | Kg / m² |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 8,6 |
| 4 | 11 |
| 5 | 14,4 |
Applicazioni comuni delle lastre mandorlate:
- Superfici antiscivolo: passerelle, rampe, scale e piattaforme.
- Rivestimenti: pareti e pavimenti in ambienti industriali.
- Design: elementi decorativi in architettura e arredamento.
Vantaggi delle lastre mandorlate in alluminio:
- Proprietà antiscivolo: i rilievi a mandorla migliorano l'aderenza, riducendo il rischio di scivolamento.
- Resistenza alla corrosione: particolarmente adatte per ambienti esterni e umidi.
- Leggerezza: facili da maneggiare e installare grazie al peso ridotto dell'alluminio.
- Estetica: il design a mandorla aggiunge un tocco moderno e industriale.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sulle lastre di alluminio mandorlate?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.