
Barre quadre | EN AW-6082 |
A x B mm | kg/m |
5 | 0,07* |
6 | 0,1* |
8 | 0,17* |
10 | 0,27 |
12 | 0,39 |
14 | 0,53 |
15 | 0,61 |
16 | 0,69 |
18 | 0,87 |
20 | 1,08 |
22 | 1,31 |
25 | 1,69 |
30 | 2,43 |
35 | 3,31 |
40 | 4,32 |
45 | 5,47 |
50 | 6,75 |
55 | 8,17 |
60 | 9,72 |
65 | 11,41 |
70 | 13,23 |
75 | 15,19 |
80 | 17,28 |
85 | 19,51 |
90 | 21,87 |
100 | 27 |
110 | 32,67 |
120 | 38,88 |
130 | 45,63 |
140 | 52,92 |
150 | 60,75 |
160 | 69,12 |
180 | 87,48 |
200 | 108 |
220 | 130,68 |
250 | 168,75 |
Lunghezza standard 3 metri / Standard length 3 meters
Su richiesta possiamo fornire barre quadre in lega EN AW-2011 / Upon request we can supply square bars in EN AW-2011
Fino allo larghezza 6 - 8 mm, la lega standard di fornitura è la EN AW-6060 / Up to width 6 - 8 mm, standard alloy is EN AW-6060

Barre esagonali | EN AW-2011 |
H mm | kg/m |
6 | 0,09 |
8 | 0,16 |
10 | 0,25 |
12 | 0,36 |
13 | 0,4 |
14 | 0,49 |
15 | 0,56 |
16 | 0,63 |
17 | 0,72 |
19 | 0,89 |
20 | 0,99 |
22 | 1,2 |
23 | 1,31 |
24 | 1,43 |
25 | 1,55 |
27 | 1,8 |
28 | 1,94 |
30 | 2,23 |
32 | 2,53 |
35 | 3,02 |
36 | 3,21 |
38 | 3,57 |
40 | 3,96 |
42 | 4,37 |
45 | 5 |
46 | 5,24 |
50 | 6,19 |
55 | 7,49 |
60 | 8,91 |
65 | 10,46 |
70 | 12,13 |
Lunghezza standard 3 metri / Standard length 3 meters
Su ordinazione fornibili esagoni anche in lega EN AW-6082
Disponiamo di tutte le misure di barre quadre in alluminio estruse, sempre pronte in magazzino. Le leghe di nostra abituale fornitura sono la 6060, per i profili leggeri, e la 6082 per quelli più pesanti. Possiamo fornire in tempi brevi molte misure in lega 2011, nelle leghe presenti in questo prospetto o altre, con minimi quantitativi da concordare.
Le nostre barre vengono movimentate con attenzione, per evitare graffi e botte superficiali. La lunghezza commerciale del profilo è di 3 / 6 metri, ma vi tagliamo qualsiasi lunghezza di qualsiasi misura.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sulle barre quadre ed esagonali?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.