Caratteristiche dei laminati in alluminio
Caratteristiche meccaniche lege di alluminio laminati UNI EN 485-2
CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLE LEGHE DI ALLUMINIO LAMINATI UNI EN 485-2 | ||||||||
Lega | Stato | Resistenza a trazione | Carico di snervamento | Allungamento % | Allungamento % | Durezza indicativa | ||
Rm MPa Min | Rm MPa Max | Rp0,2 MPa Min | Rp0,2 MPa Max | A50 mm Min | A Min | HBW | ||
1050A | 0/H111 | 65 | 95 | 20 | - | 20 | - | 20 |
1050A | H18 | 135 | - | 120 | - | 1 | - | 42 |
1050A | H24 | 105 | 145 | 75 | - | 3 | - | 33 |
2014 | 0 | - | 220 | - | 140 | - | 10 | 55 |
2014 | T4 | 395 | - | 240 | - | - | 7 | 110 |
2014 | T6 | 390 | - | 340 | - | - | 2 | 123 |
2017 | 0 | - | 225 | - | 145 | 12 | 12 | 55 |
2017 | T4 | 300 | - | 200 | - | 13 | 2 | 101 |
2024 | 0 | - | 220 | - | 140 | - | 11 | 55 |
2024 | T3/T351 | 360 | - | 250 | - | 12 | 5 | 104 |
2024 | T42 | 420 | - | 260 | - | 12 | 8 | 118 |
2024 | T8/T851 | 455 | - | 395 | - | 5 | 4 | 136 |
3105 | 0/H111 | 100 | 155 | 40 | - | 14 | - | 29 |
3105 | H18 | 195 | - | 180 | - | 1 | - | 62 |
3105 | H24 | 150 | 200 | 120 | - | 4 | - | 47 |
5005 | 0/H111 | 100 | 145 | 35 | - | 15 | 20 | 29 |
5005 | H34 | 145 | 185 | 110 | - | 3 | - | 47 |
5005 | H38 | 185 | - | 160 | - | 1 | - | 58 |
5083 | 0/H111 | 245 | 345 | 90 | - | 11 | 9 | 69 |
5083 | H32 | 305 | 380 | 215 | - | 5 | 9 | 89 |
5083 | H36 | 360 | 420 | 280 | - | 2 | - | 106 |
5754 | 0/H111 | 190 | 240 | 80 | - | 12 | 17 | 52 |
5754 | H22/H32 | 220 | 270 | 130 | - | 7 | 9 | 63 |
5754 | H24/H34 | 240 | 280 | 160 | - | 6 | 8 | 70 |
5754 | H28/H38 | 290 | - | 230 | - | 3 | - | 87 |
6061 | 0 | - | 150 | - | 85 | 14 | 16 | 40 |
6061 | T4/T451 | 205 | - | 110 | - | 12 | 14 | 58 |
6061 | T6/T651 | 260 | - | 220 | - | 6 | 2 | 80 |
6082 | 0 | - | 150 | - | 85 | 14 | 16 | 40 |
6082 | T4/T451 | 205 | - | 110 | - | 12 | 12 | 58 |
6082 | T6/T651 | 260 | - | 220 | - | 6 | 2 | 83 |
7020 | 0 | - | 220 | - | 140 | 12 | - | 45 |
7020 | T4 | 320 | - | 210 | - | 11 | - | 92 |
7020 | T6 | 330 | - | 260 | - | 7 | 5 | 98 |
7075 | 0 | - | 275 | - | 145 | 10 | 9 | 55 |
7075 | T6 | 360 | - | 220 | - | 6 | 1 | 104 |
Raggi di piega laminati in alluminio
Raggi di piega laminati in alluminio | |||||||||||
Lega | 0,2 - 0,5 | 0,5 - 1,5 | 1,5 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12,5 | ||||||
180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | ||
1050 | 0/H111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
1050 | H18 | 0,2 | 0,5 | \ | 1 | 0,5 | 1,5 | \ | 2 | 1 | 3 |
1050 | H24 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | \ | 2,5 |
1070 | 0/H111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1070 | H18 | \ | 1 | \ | 2 | \ | 2,5 | \ | \ | \ | \ |
1070 | H24 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | \ | 1,5 | \ | 2,5 |
1080 | 0/H111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1080 | H18 | \ | 1 | \ | 2 | \ | 2,5 | \ | \ | \ | \ |
1080 | H24 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | \ | 1,5 | \ | 2,5 |
3105 | 0/H111 | 0 | \ | 0 | \ | 0,5 | \ | \ | \ | \ | \ |
3105 | H18 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
3105 | H24 | 2,5 | \ | 2,5 | \ | 2,5 | \ | \ | \ | \ | \ |
5005 | 0/H111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | \ | 1,5 |
5005 | H34 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | \ | 2 | \ | 2,5 |
5005 | H38 | \ | 1,5 | \ | 2,5 | \ | 3 | \ | \ | \ | \ |
5083 | 0/H111 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | \ | 1,5 | \ | 2,5 |
5083 | H32 | 2 | 0,5 | 2 | 1,5 | 3 | 2 | \ | 2,5 | \ | 3,5 |
5083 | H36 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5754 | 0/H111 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | \ | 2 |
5754 | H22/H32 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | \ | 1,5 | \ | 2,5 |
5754 | H24/H34 | 2,5 | 1 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | \ | 2,5 | \ | 3 |
5754 | H28/H38 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Raggi di piega laminati in alluminio | |||||||||||
Lega | Sp. 0,4 - 1,5 | Sp. 1,5 - 3,0 | Sp. 3 - 6 | Sp. 6 - 9 | Sp. 9 - 12,5 | ||||||
180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | ||
2014 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | \ | 1,5 | \ | 2,5 | \ | 4 |
2014 | T4 | 3 | 3 | 5 | 5 | \ | 8 | \ | \ | \ | \ |
2014 | T6 | \ | 5 | \ | 7 | \ | 7 | \ | 10 | \ | 10 |
2017 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | \ | 1,5 | \ | 2,5 | \ | 4 |
2017 | T4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | \ | 8 | \ | 8 |
2024 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | \ | 2,5 | \ | 4 |
2024 | T3/T351 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | \ | 8 | \ | 8 |
2024 | T4 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2024 | T8/T851 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
6061 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | \ | 1 | \ | 2 | \ | 2 |
6061 | T4/T451 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | \ | 3 | \ | 4 | \ | 4 |
6061 | T6/T651 | \ | 2,5 | \ | 3,5 | \ | 4 | \ | 5 | \ | 5 |
6082 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | \ | 1,5 | \ | 2,5 | \ | 2,5 |
6082 | T4/T451 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | \ | 3 | \ | 4 | \ | 4 |
6082 | T6/T651 | \ | 2,5 | \ | 3,5 | \ | 4,5 | \ | 6 | \ | 6 |
7020 | 0 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
7020 | T4 | \ | 2 | \ | 2,5 | \ | 3,5 | \ | 5 | \ | 5 |
7020 | T6 | \ | 3,5 | \ | 4 | \ | 5,5 | \ | 8 | \ | 8 |
7075 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 3 | 1 | \ | 2,5 | \ | 4 |
7075 | T6 | \ | 4,5 | \ | 5,5 | \ | 6,5 | \ | 8 | \ | 12 |
Vuoi un preventivo oppure informazioni sull’Alluminio?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.