| Barre tonde | EN AW-6082 | EN AW-2011 |
| Ø mm | kg/m | kg/m |
| 2 | - | 0,01 |
| 3 | 0,02* | 0,02 |
| 4 | 0,03* | 0,04 |
| 5 | 0,05* | 0,06 |
| 6 | 0,08* | 0,08 |
| 7 | 0,10* | 0,11 |
| 8 | 0,14* | 0,14 |
| 9 | 0,17 | 0,18 |
| 10 | 0,21 | 0,23 |
| 11 | 0,26 | 0,27 |
| 12 | 0,31 | 0,32 |
| 13 | 0,36 | 0,38 |
| 14 | 0,42 | 0,44 |
| 15 | 0,48 | 0,5 |
| 16 | 0,54 | 0,57 |
| 17 | 0,61 | 0,64 |
| 18 | 0,69 | 0,72 |
| 20 | 0,85 | 0,89 |
| 22 | 1,03 | 1,08 |
| 23 | 1,12 | 1,18 |
| 24 | 1,22 | 1,28 |
| 25 | 1,32* | 1,39 |
| 26 | 1,43 | 1,5 |
| 27 | 1,55 | 1,62 |
| 28 | 1,66 | 1,74 |
| 30 | 1,91 | 2 |
| 32 | 2,17 | 2,27 |
| 35 | 2,6 | 2,72 |
| 36 | 2,75 | 2,87 |
| 37 | 2,9 | 3,04 |
| 38 | 3,06 | 3,2 |
| 40 | 3,39 | 3,55 |
| 42 | 3,74 | 3,91 |
| 45 | 4,29 | 4,49 |
| 46 | 4,48 | 4,69 |
| 50 | 5,3 | 5,54 |
| 55 | 6,41 | 6,7 |
| 60 | 7,63 | 7,97 |
| 62 | - | 8,51 |
| 65 | 8,95 | 9,36 |
| 70 | 10,39 | 10,85 |
| 75 | 11,92 | 12,46 |
| 80 | 13,56 | 14,17 |
| 85 | 15,31 | 16 |
| 90 | 17,17 | 17,94 |
| 95 | 19,13 | 19,98 |
| 100 | 21,2 | 22,14 |
| 105 | 23,37 | 24,41 |
| 110 | 25,65 | 26,79 |
| 115 | 28,03 | 29,28 |
| 120 | 30,52 | 31,88 |
| 125 | 33,12 | 34,59 |
| 130 | 35,82 | 37,42 |
| 135 | 38,63 | 40,34 |
| 140 | 41,54 | 43,39 |
| 150 | 47,69 | 49,81 |
| 155 | 50,92 | 53,18 |
| 160 | 54,26 | 56,68 |
| 170 | 61,25 | 63,98 |
| 180 | 68,67 | 71,73 |
| 190 | 76,51 | 79,92 |
| 200 | 84,78 | 88,55 |
| 210 | 93,47 | 97,63 |
| 220 | 102,58 | 107,15 |
| 230 | 112,12 | 117,11 |
| 240 | 122,08 | 127,51 |
| 250 | 132,47 | 138,36 |
| 260 | 143,28 | 149,65 |
| 270 | 154,51 | 161,38 |
| 280 | 166,17 | 173,56 |
| 290 | 178,25 | 186,18 |
| 300 | 190,76 | 199,24 |
| 310 | 203,68 | 212,74 |
| 320 | 217,04 | 226,69 |
| 330 | 230,81 | 241,07 |
| 340 | 245,01 | 255,9 |
| 350 | 259,64 | 271,18 |
| 360 | 274,69 | 286,9 |
| 380 | 306,06 | 319,66 |
| 400 | 339,12 | 354,2 |
| 410 | 356,26 | 372,12 |
| 420 | 373,88 | 390,5 |
| 430 | 391,9 | - |
| 450 | 429,2 | 448,28 |
| 460 | 448,49 | - |
| 480 | 488,33 | 510,04 |
| 500 | 529,88 | 553,43 |
| 520 | 573,11 | 598,58 |
| 550 | 641,15 | 669,64 |
| 600 | 763,02 | 796,93 |
| 650 | 895,49 | - |
*Misura normalmente disponibile in lega EN AW-6060.
Lunghezza standard 3 metri.
Fino al diametro 65 mm fornibili anche trafilate.
Su richiesta forniamo barre tonde nelle seguenti leghe: EN AW-2007, EN AW-2017, EN AW-2024, EN AW-5083, EN AW-6012, EN AW-6026, EN AW-7020, EN AW-7075.
Disponiamo di barre tonde in alluminio estruse o trafilate. Si possono eventualmente produrre anche con la testa bisellata per lavorazioni a macchina utensile con spingi barra. Le leghe di nostra abituale fornitura sono la 2011 e la 6082, ma possiamo fornire in tempi brevi tutte le leghe presenti in questo prospetto, o altre, con minimi quantitativi da concordare.
Le nostre barre vengono movimentate con attenzione, per evitare graffi e botte superficiali. La lunghezza commerciale del profilo è di 3 metri, ma possiamo tagliare qualsiasi lunghezza su richiesta del cliente.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sulle barre tonde in alluminio?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.