Caratteristiche tecnologiche e meccaniche dell'alluminio
Caratteristiche tecnologiche delle leghe di Alluminio
Lega | Caratteristiche tecnologiche | Attitudine all’ossidazione | Resistenza alla corrosione | ||||||
Lavorabilità all’utensile | Stabilità dimensionale | Resistenza all’usura | Saldabilità | Lucidabilità | Protettiva | Decorativa | Atmosferica | Marina | |
1050A | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2017 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2024 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2011 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2007 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5005 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5083 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5754 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
6060 | 2\3 | 3 | 2\3 | 4 | 3\4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
6063 | 2\3 | 3 | 2\3 | 4 | 3\4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
6061 | 3 | 3 | 3\4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6082 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
6026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
7020 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
7075 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4\5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Legenda: 5 ottimo 4 buono 3 sufficiente 2 mediocre 1 insufficiente 0 sconsigliabile
Caratteristiche meccaniche delle leghe di Alluminio
Barre estruse UNI EN 755-2
CARATTERISTICHE MECCANICHE BARRE ESTRUSE UNI EN 755-2 | ||||||
Lega | Stato | Resistenza a trazione | Carico di snervamento | Allungamento | Durezza | |
Rm MPa | Rp0,2 MPa | A % | A50 mm % | HBW | ||
Min | Min | Min | Min | Tipica / Typical | ||
2007 | T4 | 330 | 210 | 7 | 6 | 95 |
2011 | T4 | 275 | 125 | 14 | 12 | 95 |
T6 | 295 | 195 | 6 | 6 | 110 | |
2014 | T4 | 350 | 230 | 8 | 11 | 110 |
T6 | 415 | 320 | 5 | 5 | 140 | |
2017A | T4 | 360 | 220 | 7 | 10 | 105 |
2024 | T3 | 400 | 270 | 8 | 6 | 120 |
T8 | 455 | 380 | 5 | 4 | 130 | |
5083 | H111 | 270 | 110 | 12 | 10 | 70 |
6012 | T6 | 260 | 200 | 8 | 6 | 105 |
6026 | T6 | 300 | 200 | 8 | 6 | 90 |
6060 | T4 | 120 | 60 | 16 | 14 | 50 |
T5 | 160 | 120 | 8 | 6 | 60 | |
T6 | 190 | 150 | 8 | 6 | 70 | |
6063 | T4 | 120 | 65 | 12 | 12 | 50 |
T5 | 175 | 130 | 8 | 5 | 65 | |
T6 | 195 | 160 | 10 | 8 | 75 | |
6061 | T4 | 180 | 110 | 15 | 13 | 65 |
T6 | 260 | 240 | 8 | 6 | 95 | |
6082 | T4 | 205 | 110 | 14 | 12 | 70 |
T6 | 270 | 200 | 6 | 6 | 95 | |
7020 | T6 | 340 | 275 | 10 | 8 | 110 |
7075 | T6 | 440 | 400 | 5 | 5 | 150 |
Barre trafilate UNI EN 754-2
CARATTERISTICHE MECCANICHE BARRE TRAFILATE UNI EN 754-2 | |||||||
Lega | Stato | Resistenza a trazione | Carico di snervamento | Allungamento | Durezza | ||
Rm MPa | Rp0,2 MPa | A % | A50 mm % | HBW | |||
Min | Max | Min | Min | Min | tipica | ||
2007 | T3 | 340 | - | 220 | 6 | 5 | 95 |
2011 | T3 | 280 | - | 210 | 10 | 8 | 90 |
T8 | 370 | - | 270 | 8 | 6 | 115 | |
2014 | T4 | 380 | - | 220 | 12 | 10 | 110 |
2017A | T3 | 400 | - | 250 | 10 | 8 | 105 |
2024 | T3 | 425 | - | 290 | 9 | 7 | 120 |
5083 | H111 | 270 | 350 | 110 | 16 | 14 | 70 |
6060 | T6 | 215 | - | 160 | 12 | 10 | 75 |
6026 | T6 | 370 | - | 300 | 8 | 6 | 95 |
6061 | T6 | 290 | - | 240 | 10 | 8 | 95 |
6063 | T6 | 220 | - | 190 | 10 | 8 | 75 |
6082 | T6 | 310 | - | 255 | 10 | 9 | 95 |
7020 | T6 | 350 | - | 280 | 10 | 8 | 110 |
7075 | T6 | 540 | - | 485 | 7 | 6 | 150 |
Vuoi un preventivo oppure informazioni sull’Alluminio?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.