
Barre piatte | EN AW-6082 |
A x B mm | kg/m |
10 x 2 | 0,05 |
10 x 3 | 0,08 |
10 x 4 | 0,11 |
10 x 5 | 0,14 |
10 x 6 | 0,16 |
10 x 8 | 0,22 |
12 x 2 | 0,06 |
12 x 6 | 0,19 |
12 x 8 | 0,26 |
15 x 2 | 0,08 |
15 x 3 | 0,12 |
15 x 4 | 0,16 |
15 x 5 | 0,16 |
15 x 6 | 0,24 |
15 x 8 | 0,32 |
15 x 10 | 0,41 |
20 x 2 | 0,11 |
20 x 3 | 0,16 |
20 x 4 | 0,22 |
20 x 5 | 0,2 |
20 x 6 | 0,32 |
20 x 8 | 0,43 |
20 x 10 | 0,54 |
20 x 12 | 0,65 |
20 x 15 | 0,81 |
25 x 2 | 0,14 |
25 x 3 | 0,2 |
25 x 4 | 0,27 |
25 x 5 | 0,34 |
25 x 6 | 0,41 |
25 x 8 | 0,54 |
25 x 10 | 0,68 |
25 x 12 | 0,81 |
25 x 15 | 1,01 |
25 x 20 | 1,35 |
30 x 2 | 0,16 |
30 x 3 | 0,24 |
30 x 4 | 0,32 |
30 x 5 | 0,41 |
30 x 6 | 0,49 |
30 x 8 | 0,65 |
30 x 10 | 0,81 |
30 x 12 | 0,97 |
30 x 15 | 1,22 |
30 x 20 | 1,62 |
30 x 25 | 2,03 |
35 x 2 | 0,19 |
35 X 3 | 0,28 |
35 x 4 | 0,38 |
35 x 5 | 0,47 |
35 x 6 | 0,57 |
35 x 8 | 0,76 |
35 x 10 | 0,95 |
35 x 12 | 1,13 |
35 x 15 | 1,42 |
35 x 20 | 1,89 |
35 x 25 | 2,36 |
40 x 2 | 0,22 |
40 x 3 | 0,32 |
40 x 4 | 0,43 |
40 x 5 | 0,54 |
40 x 6 | 0,65 |
40 x 8 | 0,86 |
40 x 10 | 1,08 |
40 x 12 | 1,3 |
40 x 15 | 1,62 |
40 x 20 | 2,16 |
40 x 25 | 2,7 |
40 x 30 | 3,24 |
45 x 5 | 0,61 |
45 x 10 | 1,22 |
45 x 15 | 1,82 |
45 x 20 | 2,43 |
45 x 25 | 3,04 |
45 x 30 | 3,65 |
50 x 2 | 0,27 |
50 x 3 | 0,41 |
50 x 4 | 0,54 |
50 x 5 | 0,68 |
50 x 6 | 0,81 |
50 x 8 | 1,08 |
50 x 10 | 1,35 |
50 x 12 | 1,62 |
50 x 15 | 2,03 |
50 x 20 | 2,7 |
50 x 25 | 3,38 |
50 x 30 | 4,05 |
50 x 35 | 4,73 |
50 x 40 | 5,4 |
60 x 2 | 0,32 |
60 x 3 | 0,49 |
60 x 4 | 0,65 |
60 x 5 | 0,81 |
60 x 6 | 0,97 |
60 x 8 | 1,3 |
60 x 10 | 1,62 |
60 x 12 | 1,94 |
60 x 15 | 2,43 |
60 x 20 | 3,24 |
60 x 25 | 4,05 |
60 x 30 | 4,86 |
60 x 35 | 5,67 |
60 x 40 | 6,48 |
60 x 50 | 8,1 |
70 x 2 | 0,38 |
70 x 3 | 0,57 |
70 x 5 | 0,95 |
70 x 6 | 1,13 |
70 x 8 | 1,51 |
70 x 10 | 1,89 |
70 x 12 | 2,27 |
70 x 15 | 2,84 |
70 x 20 | 3,78 |
70 x 25 | 4,73 |
70 x 30 | 5,67 |
70 x 35 | 6,62 |
70 x 40 | 7,56 |
70 x 50 | 9,45 |
70 x 60 | 11,34 |
80 x 2 | 0,43 |
80 x 3 | 0,65 |
80 x 4 | 0,86 |
80 x 5 | 1,08 |
80 x 6 | 1,3 |
80 x 8 | 1,73 |
80 x 10 | 2,16 |
80 x 12 | 2,59 |
80 x 15 | 3,24 |
80 x 20 | 4,32 |
80 x 25 | 5,4 |
80 x 30 | 6,48 |
80 x 35 | 7,56 |
80 x 40 | 8,64 |
80 x 50 | 10,8 |
80 x 60 | 12,96 |
90 x 8 | 1,94 |
90 x 10 | 2,43 |
90 x 12 | 3,24 |
90 x 15 | 3,65 |
90 x 20 | 4,86 |
90 x 25 | 6,08 |
90 x 30 | 7,29 |
90 x 40 | 9,72 |
90 x 50 | 12,15 |
90 x 60 | 14,58 |
90 X 70 | 17,01 |
100 x 2 | 0,54 |
100 x 3 | 0,81 |
100 x 4 | 1,08 |
100 x 5 | 1,35 |
100 x 6 | 1,62 |
100 x 8 | 2,16 |
100 x 10 | 2,7 |
100 x 12 | 3,89 |
100 x 15 | 4,05 |
100 x 20 | 5,4 |
100 x 25 | 6,75 |
100 x 30 | 8,1 |
100 x 40 | 10,8 |
100 x 50 | 13,5 |
100 x 60 | 16,2 |
100 X 70 | 18,9 |
100 x 80 | 21,6 |
120 x 5 | 1,62 |
120 x 6 | 1,94 |
120 x 8 | 2,59 |
120 x 10 | 3,24 |
120 x 12 | 4,86 |
120 x 15 | 4,86 |
120 x 20 | 6,48 |
120 x 25 | 8,1 |
120 x 30 | 9,72 |
120 x 40 | 12,96 |
120 x 50 | 16,2 |
120 X 60 | 19,44 |
120 x 70 | 22,68 |
120 x 80 | 25,92 |
120 x 100 | 32,4 |
130 x 10 | 3,51 |
130 x 15 | 5,27 |
130 x 20 | 7,02 |
130 x 30 | 10,53 |
130 x 50 | 17,55 |
130 X 60 | 21,06 |
130 X 100 | 35,1 |
150 x 5 | 2,03 |
150 x 6 | 2,43 |
150 x 8 | 3,24 |
150 x 10 | 4,05 |
150 x 12 | 6,48 |
150 x 15 | 6,08 |
150 x 20 | 8,1 |
150 x 25 | 10,13 |
150 x 30 | 12,15 |
150 x 40 | 16,2 |
150 x 50 | 20,25 |
150 X 60 | 24,3 |
150 x 70 | 28,35 |
150 x 80 | 32,4 |
150 x 100 | 40,5 |
160 x 10 | 4,32 |
160 x 15 | 6,48 |
160 x 20 | 8,64 |
160 x 30 | 12,96 |
180 x 10 | 4,86 |
180 x 15 | 7,29 |
180 x 20 | 9,72 |
180 x 25 | 12,15 |
180 x 30 | 14,58 |
200 x 8 | 4,32 |
200 x 10 | 5,4 |
200 x 12 | 8,1 |
200 x 15 | 8,1 |
200 x 20 | 10,8 |
200 x 25 | 13,5 |
200 x 30 | 16,2 |
200 x 40 | 21,6 |
200 x 50 | 27 |
200 X 60 | 32,4 |
200 X 80 | 43,2 |
200 X 100 | 54 |
250 x 10 | 6,75 |
250 x 15 | 10,13 |
250 x 20 | 13,5 |
250 x 25 | 16,88 |
250 x 30 | 20,25 |
250 x 40 | 27 |
300 x 10 | 8,1 |
300 x 15 | 12,15 |
300 x 20 | 16,2 |
Su richiesta, possiamo fornire barre piatte estuse in lega EN AW-2011 / Upon request, we can supply extruded flat bars in EN AW-2011
Su richiesta e con quantità da concordare, possiamo fornire le seguenti leghe: EN AW-2007, EN AW-5083, EN AW-7020, EN AW-7075 /
Upon request and with a MOQ, we can supply the following alloys: EN AW-2007, EN AW-5083, EN AW-7020, EN AW-7075
Fino allo spessore 6 - 8 mm, la lega standard di fornitura è la EN AW-6060 / Up to thickness 6 - 8 mm, standard alloy is EN AW-6060
Disponiamo di tutte le misure di barre piatte in alluminio estruse, sempre pronte in magazzino. Le leghe di nostra abituale fornitura sono la 6060 per i profili leggeri e la 6082 per quelli più pesanti. Possiamo fornire in tempi brevi molte misure in lega 2011 o nelle leghe presenti in questo prospetto, ma anche altre, con minimi quantitativi da concordare.
Le nostre barre vengono movimentate con attenzione, per evitare graffi e botte superficiali. La lunghezza commerciale del profilo è di 6 metri, ma possiamo tagliare qualsiasi lunghezza su richiesta del cliente.
Vuoi un preventivo oppure informazioni barre piatte in alluminio?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.